Mulund West, Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AACPM4747L1ZC
Call 08046036121 86% Response Rate
Type of Cooling | Natural Convection |
Min Ambient Temperature | 5 Degree C |
Max Ambient Temperature | 50 Degree C |
Allowed Temperature Rise | 115 Degree C Utilized according to Insulation Class H |
Temperature Sensor | Yes |
Winding Material | Al Wound |
Rated Voltage | 415 V / 440 V |
Rated Frequency | 50 Hz |
Protection Class | IP00, Indoor Operation |
Operating Mode | Continuous |
Duty Cycle | 100% |
Maximum Altitude | 1000 m |
Insulation Class | T50 / H |
Reactant Factor | 5.67%, 7% and 14% |
View Complete details
Product Brochure
Rated Voltage | 415 V / 440 V |
Rated Frequency | 50 Hz |
Reactance Factor | 5.67%, 7% and 14% (0.2% on request) |
Design | Three Phase, Iron Core Reactor with Air Gaps, Poly Gap (R) Core Design |
Operating Mode | Continuous |
Duty Cycle | 100% |
Min Ambient Temperature | 5 deg C |
Max Ambient Temperature | 50 deg C |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Voltage | 415 V / 440 V |
Type | Tower Reactor |
Capacity | 0.5kw~500kw |
Rated Frequency | 50 Hz |
Reactance Factor | 5.67%, 7% and 14% |
Ambient Temperature | Max 5 deg C |
View Complete details